项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 1 | 0% | 7中0 |
双胆 | 1,8 | 43% | 7中3 |
三胆 | 0,1,8 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 9 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 3,9 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 3,6,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,5,7,8 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,2,5,7,8 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 3,5,7 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 0,8 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 3,5,7,22 | 43% | 7中3 |
包星两组 | **8,5** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 124,689,356 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 12479,24689,23567 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0368,0157,0149 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:8,拖码:0,2,4,5,7 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 045,218,707,728,872 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 045,078,118,218,221,701,707,728,812,872 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
001,002,004,005,012,014,015,017,018,022,024,027,047, 055,057,058,077,088,112,114,115,117,118,124,125,127, 128,148,155,157,158,177,188,228,248,278,448,458,478,778 |
14% | 7中1 |
>>>福彩3D上期开奖:福彩3D2022207期开奖结果
手机短信发送以下代码到 106695888 即可获得[每条1元,不含通信费] 更多内容,请点击查看 | ||
688702 - [3D胆码] | 688724 - [3D绝杀一码] | 688739 - [试后丹东之东双胆] |
688703 - [3D绝杀三码] | 688726 - [3D试机号后绝杀一码] | 688728 - [3D万中无一独胆双胆三胆] |
688754 - [P3试机号后胆码] | 688729 - [3D万中无一绝杀1-3码] | 688714 - [3D试机号后胆码] |